澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-06 04:00:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6893 4.7223 4.6893 4.7223 - 2026-07-06 04:00:02
4.6888 4.7260 4.6888 4.7260 - 2026-07-06 04:00:02
4.6883 4.7239 4.6883 4.7239 - 2026-07-06 04:00:02
4.7033 4.7363 4.7033 4.7363 - 2026-07-06 04:00:02
4.6871 4.7248 4.6871 4.7248 - 2026-07-06 04:00:02
4.5436 4.7272 4.6919 4.7296 - 2026-07-06 04:00:02
4.6900 4.7276 4.6900 4.7276 - 2026-07-06 04:00:02
- - 4.6850 4.7313 - 2026-07-06 04:00:02
4.6778 4.7210 4.6778 4.7210 - 2026-07-06 04:00:02
4.5542 4.7260 4.6836 4.7260 - 2026-07-06 04:00:02
返回人民币牌价列表