新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-06 04:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2313 5.2680 5.2313 5.2680 - 2026-07-06 04:00:03
5.2319 5.2713 5.2319 5.2713 - 2026-07-06 04:00:03
5.2315 5.2713 5.2315 5.2713 - 2026-07-06 04:00:03
5.2332 5.2700 5.2332 5.2700 - 2026-07-06 04:00:03
5.2289 5.2709 5.2289 5.2709 - 2026-07-06 04:00:03
5.0648 5.2695 5.2301 5.2721 - 2026-07-06 04:00:03
5.2288 5.2708 5.2288 5.2708 - 2026-07-06 04:00:03
- - 5.2243 5.2726 - 2026-07-06 04:00:03
5.2219 5.2701 5.2219 5.2701 - 2026-07-06 04:00:03
5.0805 5.2691 5.2280 5.2691 - 2026-07-06 04:00:03
返回人民币牌价列表